Преимущества:
- Универсальный инсектицид системного действия против широкого спектра вредителей.
- Высокая биологическая активность против широкого спектра насекомых-вредителей.
- Большой выбор зарегистрированных культур.
- Высокое инсектицидное и акарицидное действие.
- Обладает выраженным системным и контактным действием.
- Продолжительное защитное действие (до 3 недель).
- Возможность применения в широком температурном диапазоне.
- Применение в баковых смесях с фунгицидами, а также удобрениями для некорневой подкормки (за исключением щелочных растворов).
Механизм действия:
Поглощается зелеными частями растения, а затем распределяется по всему растению в основном в акропетальном направлении. Сосущие насекомые погибают вследствие питания. Благодаря высокой системности и равномерному перераспределению действующего вещества внутри растения, обеспечивается защита от вредоносных насекомых во вновь отрастающих частях растения обладает также выраженным контактным действием на насекомых вредителей, которые находятся в момент обработки на растении, т.к. активно воздействует через покровы насекомого.
- Тли
- Трипсы
- Пьявица
- Злаковые мухи
- Клоп вредная черепашка
- Блошки
- Клопы
- Цикадки
- Мертвоеды
- Щитовки
- Плодожорки
- Клещи
- Медяница
- Листовертки
- Плодожорка моли
- Яблонный цветоед
- Ложнощитовки
- Червецы
- Галлицы
- Саранчовые
Особенности применения:
|
Культура |
Норма |
Вредный объект |
Особенности применения |
| Пшеница | 1-1,5 | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га |
| Клоп вредная черепашка,пьявица,внутристеблевыемухи, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | ||
| Рожь, ячмень | 1-1,2 | Пьявица,внутристеблевыемухи, тли, трипсы | |
| Овес | Внутристеблевые мухи, тли | ||
| Зернобобовые культуры | 0,5-1 | Бобовая огневка, гороховая плодожорка, тли | |
| Яблоня, груша | 0,8-2 | Щитовки,ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки,листогрызущиегусеницы, жуки | Опрыскивание до и после цветения. Расходрабочей жидкотси — 1000-1500 л/га |
| Свекла сахарная и кормовая | 0,5-1
|
Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
| Овощные культуры (семенные посевы) | Клещи, тли,трипсы, клопы | ||
| Картофель(семенные участки) | 2-2,25 | Тли | |
| 1,5-2 | Картофельная моль | ||
| Люцерна (семенные посевы) | 0,5-1
|
Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | |
| Лен-долгунец | Плодожорки,трипсы, совка-гамма | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | |
| Конопля технического назначения (сорта, разрешенные для выращивания в Российской Федерации) | 1,2-2 | Листовертки, тли | |
| Кенаф | 1,5 | Клопы, тли | |
| Смородина (питомники, маточники) | 1,2-1,6 | Листовертки,галлицы, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800-1200 л/га |
| Малина (маточники) | 0,6-1,2 | Клещи, тли,цикадки, галлицы | |
| Люпин (семенные посевы) | 0,8 | Стеблевая минирующая муха, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га
|





