Фармайод, 10%
Описание препарата
Фармайод – дезинфицирующий, антисептический препарат.
Фармайод эффективен в борьбе с неспорообразующими микроорганизмами (исключая микобактерии), грибами и вирусами.
Входящий в состав препарата йод обладает противогрибковым, противомикробным, противовоспалительным, вяжущим действием.
Фармайод эффективен в борьбе с инфекционными заболеваниями бактериальной (кроме инфекций, вызываемых спорообразующими бактериями и микобактериями), вирусной и грибковой этиологии (дерматофитозах), а также для обеззараживания ран, кожного покрова.
Препарат применяют для дезинфекции, как вынужденной (заключительной и текущей), так и профилактической, для дезинвазии животноводческих, птицеводческих, звероводческих и других помещений, средств ухода за животными, оборудования, транспортных средств, используемых для перевозки сырья животного происхождения и животных.
Рекомендации по применению:
Рабочие растворы фармайода готовят в чистой посуде из стекла или полимерного материала, путем разведения средства водой температуры 20 – 25С.
Концентрация рабочего раствора, % | Количество концентрата и воды для приготовления | |||
1,0 л раствора | 10,0 л раствора | |||
Фармайод, г | Вода, см3 | Фармайод, г | Вода, см3 | |
1 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
5 | 50,0 | 950,0 | 500,0 | 9500,0 |
10 | 100,0 | 900,0 | 1000,0 | 9000 |
20 | 200,0 | 800,0 | 2000,0 | 8000,0 |
Состав, концентрация и срок годности
В состав препарата входит йодополимерный комплекс. Массовая доля активного йода составляет 10%.
Гарантийный срок хранения препарата: 2 года.
Фармайод, ГР
Описание препарата
Противовирусное средство с фунгицидным и бактерицидным эффектом, в виде гликолевого раствора.
В рекомендуемых нормах расхода фитотоксичность отсутствует.
К настоящему времени не установлено:
- Возможность возникновения резистентности
- Совместимость с другими пестицидами
Рекомендации по применению:
Культура | Целевой объект | Норма расхода препарата, л/га, л/шт | Норма расхода рабочей жидкости, л/га, л/шт | Кратность обработок | Способ, время обработки, ограничения, рекомендуемые марки машин |
---|---|---|---|---|---|
Томаты защищенного грунта | Мягкая бактериальная гниль, комплекс вирусов | 0,5-0,8 | 1000 | 3 | Опрыскивание: через 7-10 дней после высадки на постоянное место, далее по мере появления симптомов двукратно с интервалом 7-10 дней |
1,8-3,0 | 3000 | 3 | Полив под корень: через 7-10 дней после высадки на постоянное место, далее по мере появления симптомов двукратно с интервалом 7-10 дней | ||
2,4-4,0 | 4000 | ||||
Огурец защищенного грунта | Бактериальная прикорневая гниль, комплекс вирусов | 0,3-0,5 | 1000 | 3 | Опрыскивание: через 7-10 дней после высадки на постоянное место, далее по мере появления симптомов двукратно с интервалом 7-10 дней |
1,5-2,4 | 3000 | 3 | Полив под корень: через 7-10 дней после высадки на постоянное место, далее по мере появления симптомов двукратно с интервалом 7-10 дней | ||
2,0-3,2 | 4000 | ||||
Томат открытого грунта | Мягкая бактериальная гниль, комплекс вирусов | 0,15-0,5 | 300-600 | 3 | Опрыскивание через 7-10 дней после высадки в грунт, при посеве через 3 недели после всходов, далее двукратно с интервалом 2-3 недели |
Картофель | Комплекс вирусов | 0,25-0,3 | 300 | 3 | Опрыскивание в фазы: всходы 10-15 см, далее с интервалом 10-14 дней |
2,5-4,0 | 5000 | 3 | Полив под корень в фазы: всходы 10-15 см, далее с интервалом 10-14 дней | ||
Яблоня (плодоносящие сады и питомники) | Бактериозы, комплекс вирусов, парша | 0,5-1,0 | 500-1000 | 3 | Опрыскивание в фазы: зеленый конус, завязь диаметром 2 см, после сбора урожая |
Виноград | Комплекс вирусов, оидиум | 1,0 | 1000 | 2 | Обмывка лозы: весной до начала вегетации, после сбора урожая |
0,4-0,6 | 700 | 4 | Опрыскивание в фазы: до цветения, после цветения, ягода диаметром 0,5 см, в начале созревания | ||
0,00170 л/1000 шт | 170 л/1000 шт черенков | 1 | Замачивание черенков в 0,001%-ном рабочем растворе препарата в течение суток (24 ч) |
Состав, концентрация и срок годности
Действующее вещество: йод.
Концентрация: 100 г/л.
Гарантийный срок хранения препарата: 2 года.