Описание препарата
Фунгицид на основе фитобактериомицина – комплекса стрептотрициновых антибиотиков (БА-120000 ЕА/мл, 32г/л), в виде водорастворимого концентрата.
Фитолавин, ВРК совместим с большинством известных химических инсектицидов, фунгицидов, гербицидов.
Фитолавин, ВРК эффективен в борьбе с болезнями сельскохозяйственных культур, вызываемых фитопатогенными бактериями и некоторыми грибами.
Не совместим с бактериальными препаратами.
Скорость воздействия: 12-24 часа.
Период защитного действия: 15-20 дней
Отсутсвует фитотоксичность при соблюдении рекомендованных норм расхода.
Культурные растения проявляют высокий уровень толерантности к препарату при соблюдении регламентов применения.
Возможность возникновения резистентности к настоящему времени не установлена.
Рекомендации по применению
Норма применения препарата (л/т, га) | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения. Расход рабочей жидкости | Сроки ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
2,0 | Огурец защищенного грунта | Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, бактериальное и трахеомикозное увядание | Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости – до 1500 л/га | -(1) |
6,0-8,0 | Полив растений под корень через 10-14 дней после высадки на постоянное место, последующие – с интервалом 2-3 недели. Расход рабочей жидкости – до 4000 л/га | 2(2) | ||
2,0 | Угловатая пятнистость листьев | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов. Расход рабочей жидкости – до 1500 л/га | 2(1) | |
2,0-3,0 | Томат защищенного грунта | Корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, бактериальное увядание: бактериальный рак, некроз сердцевины стебля | Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости – до 1500 л/га | -(1) |
6,0-8,0 | Полив растений под корень через 10-14 дней после высадки на постоянное место, последующее – с интервалом 2-3 недели. Расход рабочей жидкости – до 4000 л/га | 2(2) | ||
2,0 | Томат открытого грунта | Бактериальная вершинная гниль, альтернариоз, черная бактериальная пятнистость | Полив под корень или опрыскивание рассады в фазе 2-4 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га | -(1) |
8,0 | Полив в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 4000 л/га | 2(2) | ||
2,0 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 300-600 л/га | 2(2) | ||
1,5-2 | Пшеница озимая, ячмень озимый | Корневые гнили, базальный бактериоз, чёрный бактериоз | Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) |
Опрыскивание в фазе кущения. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | -(1) | |||
1,0-2,0 | Яблоня | Бактериальный ожог, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации в фазы обособления бутонов, цветения, формирования завязи, плодов диаметром до 2 см, плодов диаметром до 4-5 см. Расход рабочей жидкости – до 1000 л/га | 2(5) |
Состав, концентрация и срок годности
Действующие вещества: фитобактериомицин – комплекс стрептотрициновых антибиотиков.
Концентрация: 32 г/л (в расчете на сульфат стрептотрицинового комплекса), биологическая активность препарата не менее 120 000 ЕА/мл.
Срок годности препарата: 12 месяцев.