Описание препарата

Высококонцентрированная препаративная форма инсектоакарицида биологического происхождения на основе аверсектина С с содержанием действующего вещества (50г/л), в виде концентрата эмульсии.
Действие Фитоверма 5%: питание вредителей прекращается через 8-10 часов в открытом грунте и через 6-8 часов в защищённом грунте.
Фитоверм 5% совместим с большинством известных инсектицидов и фунгицидов.
Период защитного действия: 1-3 недели.
При применении рекомендованных форм расхода, для растений не фитотоксичен.
При соблюдении регламентов применения культурные растения проявляют высокую толерантность к препарату.
Маловероятно проявление резистенции при чередовании с другими инсектицидами и акарицидами.
Рекомендации по применению
| Норма применения препарата (л/ га) | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения. Расход рабочей жидкости | Сроки ожидания (кратность обработок) | 
|---|---|---|---|---|
| 0,4-1,2 | Огурцы, томаты, перцы, баклажаны защищенного грунта | Паутинный клещ, табачный, западный цветочный трипсы | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га. | 3(3) | 
| 0,32-0,96 | Тля бахчевая, персиковая | |||
| 0,036-0,072 | Яблоня | Клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га. | 3(1) | 
| Листовертки, пяденицы | ||||
| 0,08-0,16 | Яблонная плодожорка, совки | |||
| 0,02 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га. | 1(2) | 
| 0,10-0,14 | Кукуруза | Кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости – 500 л/га. | 2(2) | 
| 0,06-0,09 | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, моль | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-20 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га. | 3(2) | 
| 0,048 | Смородина | Клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600 л/га. | 3(2) | 
| 0,032-0,04 | Пяденицы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га. | ||
| 0,6-1,2 | Розы защищенного грунта | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-20 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га. | 1(3) | 
| 0,24-0,48 | Зеленая розанная тля | |||
| 0,6-1,2 | Западный цветочный трипс | Опрыскивание в период цветения с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га. | ||
| 0,06-0,08 | Хмель | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости – 750-1000 л/га. | 2(3) | 
Состав, концентрация и срок годности
Действующее вещество: аверсектин С
Концентрация: 50 г/л.
Гарантийный срок хранения препарата: 2 года.





