Описание препарата
Инсектоакарицид биологического происхождения на основе аверсектина С (10г/л), в виде концентрата эмульсии.
Фитоверм 1% совместим с большинством фунгицидов, инсектицидов и акарицидов.
Десйствие Фитоверма 1%: прекращается питание вредителей через 8-10 часов в открытом грунте и через 6-8 часов в защищенном грунте.
При соблюдении рекомендованных норм расхода, препарат не токсичен для культур.
Период защитного действия: не менее 1-3 недель.
Культурные растения проявляют высокий уровень толерантности к Фитоверму 1%, при соблюдении регламентов применения.
При чередовании Фитоверма 1% с акарицидами и инсектицидами из других химических групп маловероятно возникновение устойчивости.
Рекомендации применения
Норма расхода препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, сроки и особенности применения, расход рабочей жидкости | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных/ механизированных работ |
---|---|---|---|---|---|
0,06-0,08 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости– 200-400 л/га | 1(3) | 1/1 |
0,2-0,3 | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка | 3(3) | 1/1 | |
0,16-0,24 | Смородина | Клещи, листовертки,пяденицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 3(2) | 1/1 |
0,18-0,45 |
Яблоня | Клещи, листовертки, пяденицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1500л/га | 3(1) | 1/1 |
0,4-0,6 | Яблонная плодожорка, совки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500л/га | |||
2,0-6,0 | Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта | Паутинный клещ, табачный и западный цветочный трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 3(3) | 1/1 |
1,6-4,8 | Персиковая, бахчевая тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | |||
2,0-4,0 | Роза защищенного грунта | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости– 1000-2000 л/га | 2(3) | 1/1 |
0,8-1,6 | Зеленая розанная тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости– 1000-2000 л/га | |||
1,6-3,2 | Западный цветочный трипс | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости– 1000-2000 л/га | |||
2,1-3,6 | Облепиха | Облепиховая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости –700-1200 л/га | 3(2) | 1/1 |
Состав, концентрация и срок годности
Действующее вещество и концентрация
аверсектин С, 2 г/л
Срок годности препарата: 2 года.