Описание товара
Бактофунгицид, позволяющий бороться с грибными и бактериальными инфекциями одновременно.
Стрекар, КС совместим с большинством пестицидов, кроме бактериальных.
Растения проявляют высокую толекрнтность к Стрекару, КС при соблюдении регламентов применения.
При соблюдении рекомендованных норм расхода Стрекар, КС, отсутствует фитотоксическое действие на растения.
Маловероятно возникновение устойчивости при чередовании с фунгицидами из других химических групп.
Период защитного действия: 20-25 суток.
Рекомендации по применению
Культура | Фаза развития культуры | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га, л/т | Норма расхода рабочей жидкости, л/га, л/т | Способ, время обработки, кратность | Срок ожидания, сутки |
---|---|---|---|---|---|---|
Огурец (защищенный грунт) | В период вегетации | Бактериальное увядание, прикорневая бактериальная гниль, фузариоз |
6-8 | 3000-4000 | Подлив под корень 0,2%-ного раствора через 1 месяц после высадки рассады, 1-2-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 |
В период вегетации | Аскохитоз | 1,5-2,0 | 2000 | Опрыскивание 0,08-0,1%-ным раствором при появлении симптомов, 2-3-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 | |
Томат (защищенный грунт) | В период вегетации | Бактериальное увядание, фузариоз | 6-8 | 3000-4000 | Подлив под корень 0,2 %-ного раствора через 1 месяц после высадки рассады, 1-2-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 |
В период вегетации | Бактериальное увядание верхушки | 1,5-2,0 | 1000 | Опрыскивание 0,15-0,2%-ным раствором, 1-2-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 | |
Томат (открытый грунт) и другие овощные культуры |
В период вегетации | Прикорневая бактериальная и мокрая (водянистая) гниль, черная бактериальная пятнистость, фузариоз | 1,5-2,0 | 300-400 | Опрыскивание через 1 месяц после высадки рассады 0,4-0,5%-ным раствором, 2-3-кратно с интервалом через 3-4 недели |
10 |
Зерновые | Семена | Черный бактериоз, базальный бактериоз, корневые и прикорневые гнили (фузариозная, бактериальная) | 1,5-2,0 | 10 | Протравливание семян 1-кратно | – |
В период вегетации | 200 | Опрыскивание 0,8-1%-ным раствором осенью в фазу кущения 1-кратно | – | |||
Опрыскивание 0,8-1%-ным раствором весной в фазу кущения-начала выхода в трубку 1-кратно | – | |||||
Сахарная свекла | В период вегетации | Бактериальная пятнистость, бактериальная гниль, церкоспороз, мучнистая роса |
1,5-2,0 | 300-400 | Опрыскивание в фазе 8-10 листьев, последующие – через 20-25 суток. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 3 |
Состав, концентрация и срок годности
Действующие вещества и концентрация: Фитобактериомицин – комплекс стрептотрициновых антибиотиков, 25 г/л (в расчете на сульфат стрептотрицинового комплекса), что соответствует 100 000 ЕА/г и карбендазим 70 г/л.
Гарантийный срок хранения препарата: 12 месяцев со дня изготовления.